DC04 Hladno valjani čelik
DC04 Hladno valjani čelikje najbolji izbor za proizvođače koji zahtijevaju visoku mogućnost oblikovanja, preciznost i otpornost na koroziju. Upotrebljava se u automobilskim pločama, kućištima uređaja i građevinskim komponentama, a osigurava pouzdanost pri dubokom-izvlačenju.
DC04 je nisko{1}}ugljični, hladno-valjani čelik za duboko izvlačenje u seriji DC-razreda ("Razred crtanja" za primjenu oblikovanja). Dostupan s vrućim -pocinčanim ili elektro-galvaniziranim premazima prema EN 10152-2017, pruža otpornost na koroziju i izvrsnu sposobnost oblikovanja za složene oblike. S brojem materijala 1.0338, glatka površina DC04 idealna je za preciznu upotrebu u automobilskoj industriji i proizvodnji uređaja.
Na GNEE ČELIK, isporučujemo vrhunski DC04 čelik uz strogu kontrolu kvalitete, pružajući vrhunsku završnu obradu površine, precizne tolerancije i dosljednu izvedbu.

DC04 Kemijski sastav čelika
| Element | Sadržaj (%) |
| Ugljik, C | Manje ili jednako 0,08 |
| Mangan, Mn | Manje ili jednako 0,40 |
| Fosfor, P | Manje ili jednako 0,030 |
| Sumpor, S | Manje ili jednako 0,030 |
| Silicij, Si | Manje ili jednako 0,03 |
| Dušik, N | Manje od ili jednako 0,008 |
| Aluminij, Al | Manje ili jednako 0,02 |
| Bakar, Cu | Manje ili jednako 0,20 |
-
DC04 Mehanička svojstva čelika
| Vlasništvo | Metrički | Carski |
| Granica tečenja | 140 – 180 MPa | 20,3 – 26,1 ksi |
| Vlačna čvrstoća | 270 – 370 MPa | 39,2 – 53,7 ksi |
| Elongacija | Veći ili jednak 28% | Veći ili jednak 28% |
| Anizotropija (minimalna) | Veći ili jednak 1,6 | Veći ili jednak 1,6 |
| Indeks otpornosti na deformaciju (minimalno) | Veći ili jednak 0,18 | Veći ili jednak 0,18 |
-
DC04 Čelik, približan ekvivalentni stupanj
| Standard | DC04 Ekvivalent Razred |
| EU EN | DC04 (1,0338) |
| SAD ASTM | A619, DDS |
| Njemačka DIN/WNr | 1.0338, RRSt14, St14 |
| Japan JIS | SPCE |
| Francuska AFNOR | ES |
| Engleska BS | 1CR, 1CS, 1HR, 1HS, CR1 |
| europski stari EN | FeP04 |
| Italija UNI | FeP04 |
| Španjolska UNE | AP04 |
| Rusija GOST | 05kp, 08kp, 08YU |
| ISO | Cr04, CR24 |


