Tolerancije vanjskog promjera
Određeni vanjski promjer, in. [mm] | Dopuštene varijacije, in. [mm] | |
Nad | Pod | |
Vruće završene bešavne cijevi | ||
4 [100] ili ispod | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
Preko 4 do 7 1 ⁄ 2 [100 do 200], uklj. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
Preko 7 1 ⁄ 2 do 9 [200 do 225], uklj. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
Hladno obrađene bešavne cijevi | ||
Ispod 1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
1 do 1 1 ⁄ 2 [25 do 40], uklj | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
Preko 1 1 ⁄ 2 do 2 [40 do 50], isključujući | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
2 do 2 1 ⁄ 2 [50 do 65], isključujući | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
2 1 ⁄ 2 do 3 [65 do 75], isključujući | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
3 do 4 [75 do 100], uklj | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
Preko 4 do 7 1 ⁄ 2 [100 do 200], uklj. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
Preko 7 1 ⁄ 2 do 9 [200 do 225], uklj. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Tolerancije duljine
Metoda od Proizvodnja |
Specificirano izvana Promjer, u [mm] |
Duljina reza, in. [mm] | |
Nad | Pod | ||
Bešavne, vruće obrađene | Sve veličine | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
Bešavne, hladno dovršene | Ispod 2 [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
2 [50,8] ili više | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
2 [50,8] ili više | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
Označavanje proizvoda
Uz oznaku propisanu u Specifikaciji A1016/A1016M, oznaka mora uključivati je li cijev vruće ili hladno dorađena.
Bilješka:Materijal isporučen prema ASTM A209 u skladu je s primjenjivim zahtjevima trenutnog izdanja Specifikacije A1016/A1016M
Fotografije ASTM A209 Grade T1 kotlova od legiranog čelika i cijevi pregrijača
ASTM A209 Grade T1 cijevi kotlova i pregrijača od legiranog čelika
OD (mm) | Debljina stijenke (mm) | |||||||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Popularni tagovi: fotografije astm a209 razreda t1 kotla od legiranog čelika i cijevi pregrijača, Kina fotografije astm a209 razreda t1 kotla od legiranog čelika i cijevi pregrijača proizvođači, dobavljači, tvornica